Kanton Aargau
Burg, Stand: März 2010 | 351 K | |
Gontenschwil, Stand: März 2012 | 601 K | |
Meisterschwanden, Stand: Juni 2011 | 613 K | |
Menziken, Stand: März 2011 | 1.1 M | |
Oberkul-Schule_Februar2010.pdf Oberkulm Schule, Stand: Februar 2010 | 1.5 M | |
Oberkulm-Zentrum_Februar2010.pdf Oberkulm Zentrum, Stand: Februar 2010 | 1.6 M | |
Reinach, Stand: Mai 2013 | 1.3 M | |
Steineggli-Beinwil_April2011.pdf Beinwil am See Steineggli, Strand: April 2011 | 689 K | |
Teufenthal, Stand: Februar 2011 | 645 K | |
Unterkulm, Stand: April 2011 | 1.3 M |
Kanton Luzern
Ermensee, Stand: Mai 2012 | 1.5 M | |
Kommende-Hitzkirch_September2009.pdf Kommende Hitzkirch, Stand: September 2009 | 1.0 M | |
Kubus-Rickenbach_April2003.pdf Rickenbach Kubus, Stand: April 2003 | 375 K | |
Mauensee, Stand: April 2003 | 184 K | |
Reiden, Stand: Herbst 2005 | 313 K | |
Retschwil, Stand: April 2003 | 263 K | |
Beromünster Schule, Stand: 2002 | 113 K | |
Neudorf, Stand: Oktober 2011 | 696 K | |
Nebikon, Stand: März 2010 | 271 K |