Schiltwald
| Massstab | 1'10:000 | |
| Stand | Juni 2006 | |
| Koordinaten | 651 / 232 | |
| Aufnahme | Hubert Klauser, Isidor Schilliger | |
| Zeichnung | Hubert Klauser, Isidor Schilliger | |
| Preis | Sfr. 4.00 | |
| Beschreibung | Das Gebiet der Karte Schiltwald liegt zwischen 650 und 900 m.ü.M. und umfasst die beiden Wäldern Schiltwald und Seckwald. Es besteht aus einem relativ flachen und gut belaufbare Hochplateau und nach Norden und Osten abfallenden Hängen mit vielen Rinnen. |
