Für den Junioren-Cup 2025 zählen folgende Anlässe:
ASJM
07.06.2025 | AG 3-Tage-OL, Etappe 1 |
02.07.2025 | Ruedi Wassmer OL |
17.08.2025 | Rymenzburger-OL |
03.09.2025 | Kölliker Abend-OL |
25.10.2025 | ASJM Final |
Nationale/SM
07.09.2025 | LOM (Langdistanz-Meisterschaft), Montagne de Lussy FR |
13.09.2025 | MOM (Mitteldistanz-Meisterschaft), Stammheim ZH |
05.10.2025 | 7. Nationaler OL, Thusis GR |
02.11.2025 | TOM (Team-OL-Meisterschaft), Bremgarten AG |
Trainings/Vereinsanlässe
29.05.2025 | Luki Egli Gedenklauf |
04/05.10.2025 | Vereinsweekend Graubünden, Thusis |
22.11.2025 | Samichlaus-OL |
17.01.2026 | GV-OL |
jeweils mittwochs | alle Mittwochstrainings ab Juni 2025 |
Reglement
Teilnahmeberechtigt sind alle Rymenzburger bis und mit D/H16. Es werden alle Läufe gewertet, derjenige/diejenige mit den meisten Punkten gewinnt den Cup. Bei Punktegleichstand entscheidet die bessere Summe im Wettkampfteil. Ergibt auch dies keine(n) SiegerIn, entscheidet das Losglück.
Punkteverteilung
Teilnahme Mittwochstraining (exkl. ASJM) | 3 |
Teilnahme Vereinsanlass | 5 |
ASJM 1-3 | 5 |
ASJM erste Hälfte | 3 |
ASJM zweite Hälfte | 2 |
Nationaler/SM 1-3 | 7 |
Nationaler/SM Top 10 | 5 |
Nationaler/SM erste Hälfte | 3 |
Nationaler/SM zweite Hälfte | 2 |